Take it easy!
7Up is a playful carbonated soft drink that people have been enjoying since 1929! The combination of lemon and lime makes for an amazingly refreshing taste!
7 UP
Nutniční hodnoty:
Výživové údaje | 100ml | 250ml | (%*) |
Energetická hodnota: | 122 kj / 29 kcal | 305 kj / 72 kcal | 4 % |
Tuky: | 0 g | 0 g | 0 % |
z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g | 0 % |
Sacharidy: | 7 g | 17 g | 7 % |
z toho cukry: | 7 g | 17 g | 19 % |
Bílkoviny: | 0 g | 0 g | 0 % |
Sůl: | 0,3 g | 0,8 g | 1 % |
Složení: voda, cukr, oxid uhličitý, kyseliny (kyselina citronová a kyselina jablečná), aroma, regulátor kyselosti (citronany sodné), sladidlo (steviol-glykosidy).